<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Konzept:Sinn</title>
	<atom:link href="http://www.konzeptsinn.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konzeptsinn.de</link>
	<description>Social Media Design und Beratung &#124; Webdesign &#124; Bonn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu (M)eine Woche auf foursquare &#8211; ein Selbstversuch. von Fundraising-Wochenrückblick vom 06.-12.02.2012 &#124; sozialmarketing.de - wir lieben Fundraising</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2012/02/04/meine-woche-auf-foursquare-ein-selbstversuch/#comment-2721</link>
		<dc:creator>Fundraising-Wochenrückblick vom 06.-12.02.2012 &#124; sozialmarketing.de - wir lieben Fundraising</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=932#comment-2721</guid>
		<description>[...] sonst? So könnte eine Woche auf Foursquare aussehen, ROFL LOL WTF TGIF?, #incommunicado -&gt; großer Roman von @michelreimon unter eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sonst? So könnte eine Woche auf Foursquare aussehen, ROFL LOL WTF TGIF?, #incommunicado -&gt; großer Roman von @michelreimon unter eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (M)eine Woche auf foursquare &#8211; ein Selbstversuch. von Karsten Kneese</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2012/02/04/meine-woche-auf-foursquare-ein-selbstversuch/#comment-2720</link>
		<dc:creator>Karsten Kneese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=932#comment-2720</guid>
		<description>Hi Rouven,

vielen Dank für den Hinweis auf den interessanten Artikel, der mir in meinem Feedreader entgangen war. :) Meiner Ansicht nach wird das ganze LBS-Thema in dem Artikel aber etwas einseitig dargestellt. In den Kommentaren wird es dann aber wieder interessanter und vielschichtiger, und es kommen verschiedene Meinungen und Prognosen zum Vorschein. Ich glaube, dass uns Check-Ins und LBS noch sehr lange begleiten und in neuen Kampagnen auch eine größere Rolle spielen werden. Ob die Dienste dann foursquare oder Facebook Places heißen, wird sich zeigen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rouven,</p>
<p>vielen Dank für den Hinweis auf den interessanten Artikel, der mir in meinem Feedreader entgangen war. <img src='http://www.konzeptsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Meiner Ansicht nach wird das ganze LBS-Thema in dem Artikel aber etwas einseitig dargestellt. In den Kommentaren wird es dann aber wieder interessanter und vielschichtiger, und es kommen verschiedene Meinungen und Prognosen zum Vorschein. Ich glaube, dass uns Check-Ins und LBS noch sehr lange begleiten und in neuen Kampagnen auch eine größere Rolle spielen werden. Ob die Dienste dann foursquare oder Facebook Places heißen, wird sich zeigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (M)eine Woche auf foursquare &#8211; ein Selbstversuch. von Rouven</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2012/02/04/meine-woche-auf-foursquare-ein-selbstversuch/#comment-2718</link>
		<dc:creator>Rouven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=932#comment-2718</guid>
		<description>Interessant zum Thema ist auch dieser Artikel.

http://blog.zdf.de/hyperland/2011/05/check-out-warum-der-hype-um-foursquare-amp-co-zu-ende-geht/

Deine Meinung?

Rouven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant zum Thema ist auch dieser Artikel.</p>
<p><a href="http://blog.zdf.de/hyperland/2011/05/check-out-warum-der-hype-um-foursquare-amp-co-zu-ende-geht/">http://blog.zdf.de/hyperland/2011/05/check-out-warum-der-hype-um-foursquare-amp-co-zu-ende-geht/</a></p>
<p>Deine Meinung?</p>
<p>Rouven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeiten in der Wolke, oder wie Cloud Computing bei Konzept:Sinn funktioniert von Zara</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2010/11/11/arbeiten-in-der-wolke-oder-wie-cloud-computing-bei-konzeptsinn-funktioniert/#comment-2621</link>
		<dc:creator>Zara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=333#comment-2621</guid>
		<description>Interessanter Beitrag, hilfreiche Liste. Super. Tanjas Link hab ich mir auch mal angesehen. Tolles Ding!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag, hilfreiche Liste. Super. Tanjas Link hab ich mir auch mal angesehen. Tolles Ding!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frohe Weihnachten und vielen Dank für ein großartiges Jahr 2011! von Thomas Sausen</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-bis-nachstes-jahr/#comment-1865</link>
		<dc:creator>Thomas Sausen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=882#comment-1865</guid>
		<description>Dir auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! Feier schön mit Deiner Familie und 2012 rocken wir dann...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dir auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! Feier schön mit Deiner Familie und 2012 rocken wir dann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konstruktivismus und neue Medien &#8211; Lernen als soziales Phänomen von The Networked HPM &#124; edumorph</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2011/07/04/konstruktivismus-und-neue-medien-lernen-als-soziales-phanomen/#comment-802</link>
		<dc:creator>The Networked HPM &#124; edumorph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=759#comment-802</guid>
		<description>[...] Lernen mit online Medien in der Praxis&#8221;. Es war sozusagen die Erweiterungder Ausführungen in Karsten Kneeses Keynote am Morgen um die praktischen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lernen mit online Medien in der Praxis&#8221;. Es war sozusagen die Erweiterungder Ausführungen in Karsten Kneeses Keynote am Morgen um die praktischen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeiten in der Wolke, oder wie Cloud Computing bei Konzept:Sinn funktioniert von Themen für die vierte Veranstaltung &#8211; Cloud Computing &#38; Software As A Service &#124; rac.karstenkneese.de</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2010/11/11/arbeiten-in-der-wolke-oder-wie-cloud-computing-bei-konzeptsinn-funktioniert/#comment-452</link>
		<dc:creator>Themen für die vierte Veranstaltung &#8211; Cloud Computing &#38; Software As A Service &#124; rac.karstenkneese.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=333#comment-452</guid>
		<description>[...] findet schon unsere vierte Veranstaltung statt, in der wir uns die Themen Cloud Computing &amp; Software As A Service mal genauer ansehen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] findet schon unsere vierte Veranstaltung statt, in der wir uns die Themen Cloud Computing &amp; Software As A Service mal genauer ansehen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Atemberaubend von Thrash Rom &#187; Atemberaubend</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2011/04/06/atemberaubend/#comment-439</link>
		<dc:creator>Thrash Rom &#187; Atemberaubend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=561#comment-439</guid>
		<description>[...] groß Worte zu verlieren. Schaut es euch an. via konzeptsinn  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] groß Worte zu verlieren. Schaut es euch an. via konzeptsinn  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeiten in der Wolke, oder wie Cloud Computing bei Konzept:Sinn funktioniert von Tanja Handl</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2010/11/11/arbeiten-in-der-wolke-oder-wie-cloud-computing-bei-konzeptsinn-funktioniert/#comment-345</link>
		<dc:creator>Tanja Handl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=333#comment-345</guid>
		<description>Hi,

sehr geniale Liste. Wir bei uns im Unternehmen arbeiten ebenfalls mit Google Sites, Docs, Reader und Dropbox. Für die Zeiterfassung und das Projektmanagement haben wir allerdings eine eigene Software, TimeTac, entwickelt (http://www.timetac.com).

Würd mich freuen, wenn du uns mal besuchst.

Liebe Grüße,
Tanja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>sehr geniale Liste. Wir bei uns im Unternehmen arbeiten ebenfalls mit Google Sites, Docs, Reader und Dropbox. Für die Zeiterfassung und das Projektmanagement haben wir allerdings eine eigene Software, TimeTac, entwickelt (<a href="http://www.timetac.com">http://www.timetac.com</a>).</p>
<p>Würd mich freuen, wenn du uns mal besuchst.</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Tanja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Karl&amp;Theodor&amp;Copy&amp;Paste &#8211; der T-Shirt-Shop zum Rücktritt von Karsten Kneese</title>
		<link>http://www.konzeptsinn.de/2011/03/02/karltheodorcopypaste-der-t-shirt-shop-zum-rucktritt/#comment-318</link>
		<dc:creator>Karsten Kneese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptsinn.de/?p=517#comment-318</guid>
		<description>Vielen Dank. Das ist ein kleines Experiment mit offenem Ergebnis. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank. Das ist ein kleines Experiment mit offenem Ergebnis. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

